‰ïŽÐŠT—v
‘nM“ú–{Š”Ž®‰ïŽÐ | |
---|---|
‰ïŽÐ–¼ | ‘nM“ú–{Š”Ž®‰ïŽÐi‰p•¶–¼FChuangXin Japan Co.,Ltd.j |
ZŠ | §101-0041@ “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ_“c{“c’¬1|28 ƒAƒNƒA_“cƒrƒ‹9F |
“d˜b”Ô† | 03-6206-8525 (‘ã•\) |
FAX”Ô† | 03-6206-8824 |
URL | http://www.chuangxin.jp |
‘ã•\Žæ’÷–ð | —«Œõ’B |
Ý—§”NŒŽ“ú | 2015”N2ŒŽ5“ú |
Ž‘–{‹à | 1000–œ‰~ |
Š”Žå | `‘nM‘Û“ŠŽ‘—LŒÀŒöŽi@100“ |
Ž–‹Æ“à—e | ƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰ÁH—pH‹ï |
Žå—vŽæˆø‹âs | ŽO•H“Œ‹žUFJ‹âs ŽOˆäZ—F‹âs |
Žd“üæ | ™Í–å™ÍŽÅ‰È‹ZH‹ï—LŒÀŒöŽiiƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰ÁH—pH‹ïj |
™Í–å™ÍŽÅ‰È‹ZH‹ï—LŒÀŒöŽi(XIATEC)ŠT—v | |
---|---|
‰ïŽÐ–¼ | ™Í–å™ÍŽÅ‰È‹ZH‹ï—LŒÀŒöŽi |
ZŠ | §361006@ ’†‘•ŸŒšÈ™Í–åŽs‰Îàx‚V‹æ马垄˜H459†™ÍŽÅ‰È‹Z‘å™Í |
URL | http://www.xiatec.com/ |
“ŸŽ–’· | —«@Œõ’B |
‘Œo— | ¯@‹{ŽÀ |
]‹Æˆõ” | 170–¼ |
Ý—§”NŒŽ“ú | 1995”N1ŒŽ10“ú |
Ž‘–{‹à | US$9,350,000 |
“ŠŽ‘‘Šz | US$23,375,000 |
Š”Žå | `‘nM‘Û“ŠŽ‘—LŒÀŒöŽi@100“ |
Žå—v»•i | ƒvƒŠƒ“ƒgŠî”‰ÁH—pƒ}ƒCƒNƒƒhƒŠƒ‹iƒ³0.075-6.50j•ƒ‹[ƒ^[iƒ³0.80-3.175j
‹à‘®‰ÁH—p¬ŒaƒhƒŠƒ‹iƒGƒ“ƒhƒ~ƒ‹j |
¶ŽY”\—Í | 400–œ–{/ŒŽ |
•iŽ¿”FØ | ISO9001(2008”Å)AISO14001(2004”Å) |
•iŽ¿”FØ‹@ŠÖ | CQC(CHINA CERTIFICATION&INSPECTION GROUP ) |